PLAN
※共用部とバルコニーサイズは階数によって図面と異なります。
※共用部とバルコニーサイズは階数によって図面と異なります。
Atype 1K 27.06㎡
Btype 1K 27.06㎡
Ctype 1LDK 36.88㎡
C’type 1LDK 37.63㎡
Dtype 1LDK 36.88㎡
D’type 1LDK 37.63㎡
Etype 1LDK 38.67㎡
Ftype 2LDK 51.09㎡
Atype 1K | 27.06㎡
Btype 1K | 27.06㎡
Ctype 1LDK | 36.88㎡
C’type 1LDK | 37.63㎡
Dtype 1LDK | 36.88㎡
D’type 1LDK | 37.63㎡
Etype 1LDK | 38.67㎡
Ftype 2LDK | 51.09㎡
※建築基準法上の間取り表記は「1LDK+納戸」となります。
ホワイト
スタイリッシュ
ナチュラル
| 7F | Atype 1K 27.06㎡ | Btype 1K 27.06㎡ | Etype 1LDK 38.67㎡ | |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 702 | 703 | ||
| 79,000 | 79,000 | 115,000 | ||
| 6F | Atype 1K 27.06㎡ | Btype 1K 27.06㎡ | Etype 1LDK 38.67㎡ | |
| 601 | 602 | 603 | ||
| 78,000 | 78,000 | 114,000 | ||
| 5F | Atype 1K 27.06㎡ | Btype 1K 27.06㎡ | Ftype 2LDK 51.09㎡ | |
| 501 | 502 | 503 | ||
| 78,000 | 78,000 | 150,000 | ||
| 4F | Atype 1K 27.06㎡ | Btype 1K 27.06㎡ | Ftype 2LDK 51.09㎡ | |
| 401 | 402 | 403 | ||
| 77,000 | 77,000 | 155,000 | ||
| 3F | Atype 1K 27.06㎡ | Btype 1K 27.06㎡ | Ctype 1LDK 36.88㎡ | Dtype 1LDK 36.88㎡ |
| 301 | 302 | 303 | 304 | |
| 77,000 | 77,000 | 106,000 | 106,000 | |
| 2F | Atype 1K 27.06㎡ | Btype 1K 27.06㎡ | Ctype 1LDK 36.88㎡ | Dtype 1LDK 36.88㎡ |
| 201 | 202 | 203 | 204 | |
| 76,000 | 76,000 | 105,000 | 105,000 | |
| 1F | エントランス・駐輪場・駐車場 | C’type 1LDK 37.63㎡ | D’type 1LDK 37.63㎡ | |
| 101 | 102 | |||
| 102,000 | 102,000 | |||
受付時間/10:00~18:00 定休日/毎週水曜日